Creates the data.frame for plotting with autoplot
.
ggbnec_data(x, add_nec = TRUE, add_ecx = FALSE, xform = identity, ...)
An object of class bayesnecfit
or
bayesmanecfit
, as returned by function bnec
.
Should NEC values be added to the plot? Defaults to TRUE.
Should ECx values be added to the plot? Defaults to FALSE.
A function to apply to the returned estimated concentration values.
Additional arguments to be passed to ecx
. By
default, function ecx
returns EC10.
A data.frame
.
# \donttest{
library(bayesnec)
options(mc.cores = 2)
data(manec_example)
ggbnec_data(manec_example)
#> x_e y_e y_ci x_r y_r nec_vals
#> 1 0.03234801 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 2 0.03553938 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 3 0.03873074 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 4 0.04192210 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 5 0.04511347 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 6 0.04830483 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 7 0.05149619 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 8 0.05468755 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 9 0.05787892 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 10 0.06107028 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 11 0.06426164 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 12 0.06745301 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 13 0.07064437 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 14 0.07383573 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 15 0.07702710 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 16 0.08021846 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 17 0.08340982 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 18 0.08660118 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 19 0.08979255 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 20 0.09298391 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 21 0.09617527 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 22 0.09936664 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 23 0.10255800 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 24 0.10574936 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 25 0.10894073 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 26 0.11213209 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 27 0.11532345 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 28 0.11851481 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 29 0.12170618 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 30 0.12489754 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 31 0.12808890 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 32 0.13128027 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 33 0.13447163 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 34 0.13766299 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 35 0.14085436 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 36 0.14404572 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 37 0.14723708 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 38 0.15042844 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 39 0.15361981 2.187971121 2.051553911 NA NA NA
#> 40 0.15681117 2.187875979 2.051553911 NA NA NA
#> 41 0.16000253 2.187736749 2.051553911 NA NA NA
#> 42 0.16319390 2.187596447 2.051553911 NA NA NA
#> 43 0.16638526 2.187455066 2.051553911 NA NA NA
#> 44 0.16957662 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 45 0.17276799 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 46 0.17595935 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 47 0.17915071 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 48 0.18234207 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 49 0.18553344 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 50 0.18872480 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 51 0.19191616 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 52 0.19510753 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 53 0.19829889 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 54 0.20149025 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 55 0.20468162 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 56 0.20787298 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 57 0.21106434 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 58 0.21425570 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 59 0.21744707 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 60 0.22063843 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 61 0.22382979 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 62 0.22702116 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 63 0.23021252 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 64 0.23340388 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 65 0.23659525 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 66 0.23978661 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 67 0.24297797 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 68 0.24616934 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 69 0.24936070 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 70 0.25255206 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 71 0.25574342 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 72 0.25893479 2.187381460 2.051553911 NA NA NA
#> 73 0.26212615 2.187333628 2.051553911 NA NA NA
#> 74 0.26531751 2.187166025 2.051553911 NA NA NA
#> 75 0.26850888 2.186997116 2.051553911 NA NA NA
#> 76 0.27170024 2.186826889 2.051553911 NA NA NA
#> 77 0.27489160 2.186655336 2.051553911 NA NA NA
#> 78 0.27808297 2.186482446 2.051553911 NA NA NA
#> 79 0.28127433 2.186308208 2.051553911 NA NA NA
#> 80 0.28446569 2.186132613 2.051553911 NA NA NA
#> 81 0.28765705 2.185955649 2.051553911 NA NA NA
#> 82 0.29084842 2.185777306 2.051553911 NA NA NA
#> 83 0.29403978 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 84 0.29723114 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 85 0.30042251 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 86 0.30361387 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 87 0.30680523 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 88 0.30999660 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 89 0.31318796 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 90 0.31637932 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 91 0.31957068 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 92 0.32276205 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 93 0.32595341 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 94 0.32914477 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 95 0.33233614 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 96 0.33552750 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 97 0.33871886 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 98 0.34191023 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 99 0.34510159 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 100 0.34829295 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 101 0.35148431 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 102 0.35467568 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 103 0.35786704 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 104 0.36105840 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 105 0.36424977 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 106 0.36744113 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 107 0.37063249 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 108 0.37382386 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 109 0.37701522 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 110 0.38020658 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 111 0.38339794 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 112 0.38658931 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 113 0.38978067 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 114 0.39297203 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 115 0.39616340 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 116 0.39935476 2.185635707 2.051553911 NA NA NA
#> 117 0.40254612 2.185580315 2.051553911 NA NA NA
#> 118 0.40573749 2.185450880 2.051553911 NA NA NA
#> 119 0.40892885 2.185320168 2.051553911 NA NA NA
#> 120 0.41212021 2.185188166 2.051553911 NA NA NA
#> 121 0.41531157 2.185054863 2.051553911 NA NA NA
#> 122 0.41850294 2.184920244 2.051553911 NA NA NA
#> 123 0.42169430 2.184784298 2.051553911 NA NA NA
#> 124 0.42488566 2.184647011 2.051553911 NA NA NA
#> 125 0.42807703 2.184508371 2.051553911 NA NA NA
#> 126 0.43126839 2.184368363 2.051553911 NA NA NA
#> 127 0.43445975 2.184226975 2.051553911 NA NA NA
#> 128 0.43765112 2.184084194 2.051553911 NA NA NA
#> 129 0.44084248 2.183940005 2.051553911 NA NA NA
#> 130 0.44403384 2.183794395 2.051553911 NA NA NA
#> 131 0.44722520 2.183647351 2.051553911 NA NA NA
#> 132 0.45041657 2.183498857 2.051553911 NA NA NA
#> 133 0.45360793 2.183348900 2.051553911 NA NA NA
#> 134 0.45679929 2.183197466 2.051553911 NA NA NA
#> 135 0.45999066 2.183044540 2.051553911 NA NA NA
#> 136 0.46318202 2.182890108 2.051553911 NA NA NA
#> 137 0.46637338 2.182734155 2.051553911 NA NA NA
#> 138 0.46956475 2.182576666 2.051553911 NA NA NA
#> 139 0.47275611 2.182417627 2.051553911 NA NA NA
#> 140 0.47594747 2.182257022 2.051553911 NA NA NA
#> 141 0.47913884 2.182094835 2.051553911 NA NA NA
#> 142 0.48233020 2.181931052 2.051553911 NA NA NA
#> 143 0.48552156 2.181765658 2.051553911 NA NA NA
#> 144 0.48871292 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 145 0.49190429 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 146 0.49509565 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 147 0.49828701 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 148 0.50147838 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 149 0.50466974 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 150 0.50786110 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 151 0.51105247 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 152 0.51424383 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 153 0.51743519 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 154 0.52062655 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 155 0.52381792 2.181686878 2.051553911 NA NA NA
#> 156 0.52700928 2.181564527 2.051553911 NA NA NA
#> 157 0.53020064 2.181150217 2.051553911 NA NA NA
#> 158 0.53339201 2.180732974 2.051553911 NA NA NA
#> 159 0.53658337 2.180312776 2.051553911 NA NA NA
#> 160 0.53977473 2.179889603 2.051553911 NA NA NA
#> 161 0.54296610 2.179463435 2.051553911 NA NA NA
#> 162 0.54615746 2.179157643 2.051553911 NA NA NA
#> 163 0.54934882 2.179157643 2.051553911 NA NA NA
#> 164 0.55254018 2.179157643 2.051553911 NA NA NA
#> 165 0.55573155 2.179157643 2.051553911 NA NA NA
#> 166 0.55892291 2.179157643 2.051553911 NA NA NA
#> 167 0.56211427 2.179157643 2.051553911 NA NA NA
#> 168 0.56530564 2.179157643 2.051553911 NA NA NA
#> 169 0.56849700 2.179157643 2.051553911 NA NA NA
#> 170 0.57168836 2.179157643 2.051553911 NA NA NA
#> 171 0.57487973 2.179120813 2.051553911 NA NA NA
#> 172 0.57807109 2.178827753 2.051553911 NA NA NA
#> 173 0.58126245 2.178532147 2.051553911 NA NA NA
#> 174 0.58445381 2.178233973 2.051553911 NA NA NA
#> 175 0.58764518 2.177933211 2.051553911 NA NA NA
#> 176 0.59083654 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 177 0.59402790 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 178 0.59721927 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 179 0.60041063 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 180 0.60360199 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 181 0.60679336 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 182 0.60998472 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 183 0.61317608 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 184 0.61636744 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 185 0.61955881 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 186 0.62275017 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 187 0.62594153 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 188 0.62913290 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 189 0.63232426 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 190 0.63551562 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 191 0.63870699 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 192 0.64189835 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 193 0.64508971 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 194 0.64828107 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 195 0.65147244 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 196 0.65466380 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 197 0.65785516 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 198 0.66104653 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 199 0.66423789 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 200 0.66742925 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 201 0.67062062 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 202 0.67381198 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 203 0.67700334 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 204 0.68019470 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 205 0.68338607 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 206 0.68657743 2.177656570 2.051553911 NA NA NA
#> 207 0.68976879 2.177558123 2.051553911 NA NA NA
#> 208 0.69296016 2.177137522 2.051553911 NA NA NA
#> 209 0.69615152 2.176713337 2.051553911 NA NA NA
#> 210 0.69934288 2.176285539 2.051553911 NA NA NA
#> 211 0.70253425 2.175854098 2.051553911 NA NA NA
#> 212 0.70572561 2.175418983 2.051553911 NA NA NA
#> 213 0.70891697 2.174980164 2.051553911 NA NA NA
#> 214 0.71210833 2.174537611 2.051553911 NA NA NA
#> 215 0.71529970 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 216 0.71849106 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 217 0.72168242 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 218 0.72487379 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 219 0.72806515 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 220 0.73125651 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 221 0.73444788 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 222 0.73763924 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 223 0.74083060 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 224 0.74402197 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 225 0.74721333 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 226 0.75040469 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 227 0.75359605 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 228 0.75678742 2.174517165 2.051553911 NA NA NA
#> 229 0.75997878 2.174484079 2.051553911 NA NA NA
#> 230 0.76317014 2.174246762 2.051553911 NA NA NA
#> 231 0.76636151 2.174006739 2.051553911 NA NA NA
#> 232 0.76955287 2.173763979 2.051553911 NA NA NA
#> 233 0.77274423 2.173518452 2.051553911 NA NA NA
#> 234 0.77593560 2.173270127 2.051553911 NA NA NA
#> 235 0.77912696 2.173018972 2.051553911 NA NA NA
#> 236 0.78231832 2.172764955 2.051553911 NA NA NA
#> 237 0.78550968 2.172508044 2.051553911 NA NA NA
#> 238 0.78870105 2.172014800 2.051553911 NA NA NA
#> 239 0.79189241 2.171219249 2.051553911 NA NA NA
#> 240 0.79508377 2.170250500 2.051553911 NA NA NA
#> 241 0.79827514 2.169600100 2.051093993 NA NA NA
#> 242 0.80146650 2.169135698 2.050487071 NA NA NA
#> 243 0.80465786 2.168860729 2.049875623 NA NA NA
#> 244 0.80784923 2.168582630 2.049259615 NA NA NA
#> 245 0.81104059 2.168308380 2.048639017 NA NA NA
#> 246 0.81423195 2.168308380 2.048013793 NA NA NA
#> 247 0.81742331 2.168308380 2.047383913 NA NA NA
#> 248 0.82061468 2.168308380 2.046749342 NA NA NA
#> 249 0.82380604 2.168308380 2.046073618 NA NA NA
#> 250 0.82699740 2.167760454 2.045361772 NA NA NA
#> 251 0.83018877 2.167003101 2.044644629 NA NA NA
#> 252 0.83338013 2.166962638 2.043922153 NA NA NA
#> 253 0.83657149 2.166962638 2.043194307 NA NA NA
#> 254 0.83976286 2.166962638 2.042461051 NA NA NA
#> 255 0.84295422 2.166962638 2.041722348 NA NA NA
#> 256 0.84614558 2.166962638 2.040978158 NA NA NA
#> 257 0.84933694 2.166962638 2.040583100 NA NA NA
#> 258 0.85252831 2.166962638 2.040583100 NA NA NA
#> 259 0.85571967 2.166962638 2.040583100 NA NA NA
#> 260 0.85891103 2.166445272 2.040583100 NA NA NA
#> 261 0.86210240 2.165850648 2.040583100 NA NA NA
#> 262 0.86529376 2.165251230 2.039997226 NA NA NA
#> 263 0.86848512 2.164901797 2.039320671 NA NA NA
#> 264 0.87167649 2.164901797 2.038639041 NA NA NA
#> 265 0.87486785 2.164901797 2.037952299 NA NA NA
#> 266 0.87805921 2.164901797 2.037260410 NA NA NA
#> 267 0.88125057 2.164879946 2.036563336 NA NA NA
#> 268 0.88444194 2.164147545 2.035861042 NA NA NA
#> 269 0.88763330 2.163409791 2.035141289 NA NA NA
#> 270 0.89082466 2.162666649 2.034353405 NA NA NA
#> 271 0.89401603 2.161918079 2.033559628 NA NA NA
#> 272 0.89720739 2.161795848 2.033104338 NA NA NA
#> 273 0.90039875 2.161795848 2.032762818 NA NA NA
#> 274 0.90359012 2.161795848 2.031876280 NA NA NA
#> 275 0.90678148 2.161448575 2.030966678 NA NA NA
#> 276 0.90997284 2.160854640 2.029973437 NA NA NA
#> 277 0.91316420 2.160256014 2.028973440 NA NA NA
#> 278 0.91635557 2.159652659 2.027966646 NA NA NA
#> 279 0.91954693 2.159601572 2.026953012 NA NA NA
#> 280 0.92273829 2.159601572 2.025932496 NA NA NA
#> 281 0.92592966 2.159601572 2.024905053 NA NA NA
#> 282 0.92912102 2.159601572 2.023870642 NA NA NA
#> 283 0.93231238 2.159601572 2.022829217 NA NA NA
#> 284 0.93550375 2.159601572 2.021780736 NA NA NA
#> 285 0.93869511 2.159601572 2.020725154 NA NA NA
#> 286 0.94188647 2.159601572 2.019662427 NA NA NA
#> 287 0.94507783 2.159601572 2.018592511 NA NA NA
#> 288 0.94826920 2.159601572 2.017515361 NA NA NA
#> 289 0.95146056 2.159601572 2.016430933 NA NA NA
#> 290 0.95465192 2.159601572 2.015342283 NA NA NA
#> 291 0.95784329 2.159601572 2.014421546 NA NA NA
#> 292 0.96103465 2.159601572 2.013493985 NA NA NA
#> 293 0.96422601 2.159601572 2.012559555 NA NA NA
#> 294 0.96741738 2.159463526 2.011618208 NA NA NA
#> 295 0.97060874 2.158863132 2.010669895 NA NA NA
#> 296 0.97380010 2.158257077 2.009714569 NA NA NA
#> 297 0.97699147 2.157589112 2.008752182 NA NA NA
#> 298 0.98018283 2.156246099 2.007782684 NA NA NA
#> 299 0.98337419 2.155303662 2.006806028 NA NA NA
#> 300 0.98656555 2.154565412 2.005822163 NA NA NA
#> 301 0.98975692 2.154176084 2.004831042 NA NA NA
#> 302 0.99294828 2.154176084 2.003832613 NA NA NA
#> 303 0.99613964 2.154176084 2.002826827 NA NA NA
#> 304 0.99933101 2.154176084 2.001813633 NA NA NA
#> 305 1.00252237 2.154176084 2.000792982 NA NA NA
#> 306 1.00571373 2.154176084 1.999656717 NA NA NA
#> 307 1.00890510 2.154176084 1.997744926 NA NA NA
#> 308 1.01209646 2.154176084 1.995818258 NA NA NA
#> 309 1.01528782 2.154176084 1.993876606 NA NA NA
#> 310 1.01847918 2.154176084 1.991919861 NA NA NA
#> 311 1.02167055 2.154176084 1.989947915 NA NA NA
#> 312 1.02486191 2.154176084 1.987960658 NA NA NA
#> 313 1.02805327 2.154176084 1.985957979 NA NA NA
#> 314 1.03124464 2.154176084 1.983939769 NA NA NA
#> 315 1.03443600 2.154176084 1.981905915 NA NA NA
#> 316 1.03762736 2.154176084 1.979856305 NA NA NA
#> 317 1.04081873 2.153298371 1.977790827 NA NA NA
#> 318 1.04401009 2.152967662 1.975709367 NA NA NA
#> 319 1.04720145 2.152967662 1.973611810 NA NA NA
#> 320 1.05039281 2.152967662 1.971498043 NA NA NA
#> 321 1.05358418 2.152967662 1.969367950 NA NA NA
#> 322 1.05677554 2.152967662 1.967221415 NA NA NA
#> 323 1.05996690 2.152967662 1.965058321 NA NA NA
#> 324 1.06315827 2.152484059 1.962878550 NA NA NA
#> 325 1.06634963 2.151795607 1.960681985 NA NA NA
#> 326 1.06954099 2.151795607 1.958468506 NA NA NA
#> 327 1.07273236 2.151795607 1.956237996 NA NA NA
#> 328 1.07592372 2.151795607 1.953990332 NA NA NA
#> 329 1.07911508 2.151795607 1.951725396 NA NA NA
#> 330 1.08230644 2.151795607 1.949443065 NA NA NA
#> 331 1.08549781 2.151795607 1.947143217 NA NA NA
#> 332 1.08868917 2.151795607 1.944825731 NA NA NA
#> 333 1.09188053 2.151795607 1.942490481 NA NA NA
#> 334 1.09507190 2.151795607 1.940137345 NA NA NA
#> 335 1.09826326 2.151795607 1.937766198 NA NA NA
#> 336 1.10145462 2.151795607 1.935376914 NA NA NA
#> 337 1.10464599 2.151795607 1.932969367 NA NA NA
#> 338 1.10783735 2.151795607 1.930543432 NA NA NA
#> 339 1.11102871 2.151795607 1.928098979 NA NA NA
#> 340 1.11422007 2.151795607 1.925635882 NA NA NA
#> 341 1.11741144 2.151795607 1.923154012 NA NA NA
#> 342 1.12060280 2.151795607 1.920653239 NA NA NA
#> 343 1.12379416 2.151795607 1.918133433 NA NA NA
#> 344 1.12698553 2.151795607 1.915594464 NA NA NA
#> 345 1.13017689 2.151795607 1.913036200 NA NA NA
#> 346 1.13336825 2.151795607 1.910458510 NA NA NA
#> 347 1.13655962 2.151795607 1.907861261 NA NA NA
#> 348 1.13975098 2.151795607 1.905244319 NA NA NA
#> 349 1.14294234 2.151795607 1.902607550 NA NA NA
#> 350 1.14613370 2.151795607 1.899950821 NA NA NA
#> 351 1.14932507 2.151795607 1.897273995 NA NA NA
#> 352 1.15251643 2.151795607 1.894576936 NA NA NA
#> 353 1.15570779 2.151795607 1.891859509 NA NA NA
#> 354 1.15889916 2.151795607 1.889121575 NA NA NA
#> 355 1.16209052 2.151795607 1.886362998 NA NA NA
#> 356 1.16528188 2.151795607 1.883583637 NA NA NA
#> 357 1.16847325 2.151795607 1.880783355 NA NA NA
#> 358 1.17166461 2.151795607 1.877962011 NA NA NA
#> 359 1.17485597 2.151795607 1.875119465 NA NA NA
#> 360 1.17804733 2.151795607 1.872255575 NA NA NA
#> 361 1.18123870 2.151795607 1.869370201 NA NA NA
#> 362 1.18443006 2.151795607 1.866463198 NA NA NA
#> 363 1.18762142 2.151795607 1.863534425 NA NA NA
#> 364 1.19081279 2.151795607 1.860583738 NA NA NA
#> 365 1.19400415 2.151795607 1.857610992 NA NA NA
#> 366 1.19719551 2.151795607 1.854616043 NA NA NA
#> 367 1.20038688 2.151795607 1.851598744 NA NA NA
#> 368 1.20357824 2.151795607 1.848558950 NA NA NA
#> 369 1.20676960 2.151795607 1.845496513 NA NA NA
#> 370 1.20996096 2.151795607 1.842411287 NA NA NA
#> 371 1.21315233 2.151795607 1.839303123 NA NA NA
#> 372 1.21634369 2.151795607 1.836171872 NA NA NA
#> 373 1.21953505 2.151795607 1.833017386 NA NA NA
#> 374 1.22272642 2.151795607 1.829839514 NA NA NA
#> 375 1.22591778 2.151795607 1.826638106 NA NA NA
#> 376 1.22910914 2.151795607 1.823413011 NA NA NA
#> 377 1.23230051 2.151795607 1.820164076 NA NA NA
#> 378 1.23549187 2.151795607 1.816891151 NA NA NA
#> 379 1.23868323 2.151795607 1.813594082 NA NA NA
#> 380 1.24187460 2.151795607 1.810272715 NA NA NA
#> 381 1.24506596 2.151795607 1.806926896 NA NA NA
#> 382 1.24825732 2.151795607 1.803556472 NA NA NA
#> 383 1.25144868 2.151795607 1.800161286 NA NA NA
#> 384 1.25464005 2.151795607 1.796741183 NA NA NA
#> 385 1.25783141 2.151795607 1.793296007 NA NA NA
#> 386 1.26102277 2.151795607 1.789825601 NA NA NA
#> 387 1.26421414 2.151795607 1.786329807 NA NA NA
#> 388 1.26740550 2.151795607 1.782808469 NA NA NA
#> 389 1.27059686 2.151795607 1.779261426 NA NA NA
#> 390 1.27378823 2.151795607 1.775688521 NA NA NA
#> 391 1.27697959 2.151795607 1.772089593 NA NA NA
#> 392 1.28017095 2.151795607 1.768464484 NA NA NA
#> 393 1.28336231 2.151795607 1.764813031 NA NA NA
#> 394 1.28655368 2.151795607 1.761135075 NA NA NA
#> 395 1.28974504 2.151795607 1.757430454 NA NA NA
#> 396 1.29293640 2.151795607 1.753699005 NA NA NA
#> 397 1.29612777 2.151795607 1.749940567 NA NA NA
#> 398 1.29931913 2.151795607 1.746154976 NA NA NA
#> 399 1.30251049 2.151795607 1.742342069 NA NA NA
#> 400 1.30570186 2.151795607 1.738501682 NA NA NA
#> 401 1.30889322 2.151795607 1.734633651 NA NA NA
#> 402 1.31208458 2.151795607 1.730737810 NA NA NA
#> 403 1.31527594 2.151795607 1.726813996 NA NA NA
#> 404 1.31846731 2.151795607 1.722772058 NA NA NA
#> 405 1.32165867 2.151795607 1.718680937 NA NA NA
#> 406 1.32485003 2.151795607 1.714563128 NA NA NA
#> 407 1.32804140 2.151795607 1.710418492 NA NA NA
#> 408 1.33123276 2.151795607 1.706246886 NA NA NA
#> 409 1.33442412 2.151795607 1.702048169 NA NA NA
#> 410 1.33761549 2.151795607 1.697822199 NA NA NA
#> 411 1.34080685 2.151795607 1.693568835 NA NA NA
#> 412 1.34399821 2.151795607 1.689287933 NA NA NA
#> 413 1.34718957 2.151795607 1.684979352 NA NA NA
#> 414 1.35038094 2.151795607 1.680642949 NA NA NA
#> 415 1.35357230 2.151795607 1.676278580 NA NA NA
#> 416 1.35676366 2.151795607 1.671886104 NA NA NA
#> 417 1.35995503 2.151795607 1.667465375 NA NA NA
#> 418 1.36314639 2.151795607 1.663016251 NA NA NA
#> 419 1.36633775 2.151463227 1.658538588 NA NA NA
#> 420 1.36952912 2.151463227 1.654032242 NA NA NA
#> 421 1.37272048 2.151463227 1.649497069 NA NA NA
#> 422 1.37591184 2.151463227 1.644932925 NA NA NA
#> 423 1.37910320 2.151463227 1.640339666 NA NA NA
#> 424 1.38229457 2.151463227 1.635717146 NA NA NA
#> 425 1.38548593 2.151170083 1.631065222 NA NA NA
#> 426 1.38867729 2.151170083 1.626383748 NA NA NA
#> 427 1.39186866 2.151170083 1.621672580 NA NA NA
#> 428 1.39506002 2.151170083 1.616931572 NA NA NA
#> 429 1.39825138 2.151170083 1.612160580 NA NA NA
#> 430 1.40144275 2.151170083 1.607359458 NA NA NA
#> 431 1.40463411 2.151170083 1.602528061 NA NA NA
#> 432 1.40782547 2.148786913 1.597666245 NA NA NA
#> 433 1.41101683 2.145254759 1.592773863 NA NA NA
#> 434 1.41420820 2.142256448 1.587850770 NA NA NA
#> 435 1.41739956 2.142256448 1.582896820 NA NA NA
#> 436 1.42059092 2.142256448 1.577911869 NA NA NA
#> 437 1.42378229 2.142256448 1.572895771 NA NA NA
#> 438 1.42697365 2.142256448 1.567848381 NA NA NA
#> 439 1.43016501 2.136091110 1.562769552 NA NA NA
#> 440 1.43335638 2.136091110 1.557659140 NA NA NA
#> 441 1.43654774 2.135389775 1.552517000 NA NA NA
#> 442 1.43973910 2.130850026 1.547342985 NA NA NA
#> 443 1.44293046 2.122609663 1.542136951 NA NA NA
#> 444 1.44612183 2.122609663 1.536898753 NA NA NA
#> 445 1.44931319 2.120589425 1.531628245 NA NA NA
#> 446 1.45250455 2.120589425 1.526325283 NA NA NA
#> 447 1.45569592 2.111722793 1.520989722 NA NA NA
#> 448 1.45888728 2.099992841 1.515621416 NA NA NA
#> 449 1.46207864 2.088112090 1.510220222 NA NA NA
#> 450 1.46527001 2.082777908 1.504785995 NA NA NA
#> 451 1.46846137 2.070675575 1.499318591 NA NA NA
#> 452 1.47165273 2.060718197 1.493817865 NA NA NA
#> 453 1.47484409 2.052816782 1.488283674 NA NA NA
#> 454 1.47803546 2.042876203 1.482715874 NA NA NA
#> 455 1.48122682 2.030750883 1.477114321 NA NA NA
#> 456 1.48441818 2.014363763 1.471478873 NA NA NA
#> 457 1.48760955 1.995678959 1.465809387 NA NA NA
